Predám pamätné zahraničné euromince
- [31.10. 2025]Smazat/ Upravit/ Topovat




















Obr. 1 - 15 euro Francúzsko 2008 (500 Kč), 10 euro Francúzsko 2010 (350 Kč)
Obr. 2 - 25 euro Francúzsko 2009 (820 Kč), 10 euro Francúzsko 2014 (400 Kč)
Obr. 3 - 20 euro Nemecko 2017 (700 Kč)
Obr. 4 - 20 euro Nemecko 2017 (700 Kč), 20 euro Nemecko 2016 (700 Kč)
Obr. 5 - 20 euro Nemecko 2016 (700 Kč), 20 euro Nemecko 2016 (700 Kč)
Obr. 6 - 8 euro Portugalsko 2004 (450 Kč), 2,5 euro Portugalsko 2008 (150 Kč)
Obr. 7 - 50 euro Portugalsko 1996 (1600 Kč), 50 euro Holandsko 1996 (1600 Kč)
Obr. 7 - 3 euro Slovinsko 2008 (130 Kč), 3 euro Slovinsko 2010 (130 Kč)
Obr. 9 - Fantasy Euro Set - Labastida 2000 (150 Kč)
Obr. 10 - Fantasy Euro Set - Pater Pio 2000 (360 Kč)
Tel. č. je vymyslené.
Obr. 2 - 25 euro Francúzsko 2009 (820 Kč), 10 euro Francúzsko 2014 (400 Kč)
Obr. 3 - 20 euro Nemecko 2017 (700 Kč)
Obr. 4 - 20 euro Nemecko 2017 (700 Kč), 20 euro Nemecko 2016 (700 Kč)
Obr. 5 - 20 euro Nemecko 2016 (700 Kč), 20 euro Nemecko 2016 (700 Kč)
Obr. 6 - 8 euro Portugalsko 2004 (450 Kč), 2,5 euro Portugalsko 2008 (150 Kč)
Obr. 7 - 50 euro Portugalsko 1996 (1600 Kč), 50 euro Holandsko 1996 (1600 Kč)
Obr. 7 - 3 euro Slovinsko 2008 (130 Kč), 3 euro Slovinsko 2010 (130 Kč)
Obr. 9 - Fantasy Euro Set - Labastida 2000 (150 Kč)
Obr. 10 - Fantasy Euro Set - Pater Pio 2000 (360 Kč)
Tel. č. je vymyslené.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktovat inzerenta emailem
Kontaktovat emailem může pouze ověřený uživatel.
Ověření je zdarma.
Vaše telefonní číslo *
Kontaktovat emailem může pouze ověřený uživatel.
Ověření je zdarma.
Vaše telefonní číslo *